appellation  | HBQB-3000X  | HBQB-3000  | 
max.processing size  | 3000x1200x200mm  | 3000x1400x240mm  | 
dimension of external form  | 5000x1850x1850mm  | 5000x2400x2100mm  | 
maximum blade diameter  | 650mm  | 700mm  | 
lifting motor  | 0.55kw  | 0.75kw  | 
gross beam motor  | 0.55kw  | 0.55kw  | 
axes motor  | 15kw  | 18.5kw  | 
weight  | ≈2800kg  | ≈3150kg  | 
Remark: the processing dimensions (length and width), overall dimension of equipment and motor power are subject to customers’demands.




闽公网安备35058202001427